槟城马来西亚海运公司

2015/5/11  |  分类:美丽舟报关服务  |  标签:  |   views
ICN 首尔,韩国 380.00 28.00 19.50 13.50 12.00 10.70 10.50 CZ
PUS 釜山,韩国 380.00 28.00 19.50 13.50 12.00 10.70 10.50 CZ
BKK 曼谷,泰国 380.00 25.00 16.00 11.00 9.50 9.20 9.00 CZ
CNX 清迈,泰国 380.00 28.00 21.00 11.50 10.00 9.70 9.50 CZ
CGK 雅加达,印尼 400.00 32.50 26.50 22.00 18.50 15.20 15.00 CZ
DPS 巴厘岛,印尼 380.00 27.00 20.00 13.50 11.00 9.70 9.50 CZ
DEL 德里,印度 400.00 34.00 24.50 18.00 16.50 15.70 15.50 CZ
HAN 河内,越南 400.00 46.00 19.00 13.50 12.00 11.70 11.50 CZ
TPE 台北,中国 380.00 27.00 18.00 11.50 10.00 9.20 9.00 CZ
DAC 达卡,孟加拉 380.00 29.00 24.00 16.50 16.00 15.70 15.50 CZ
KTM 加德满都,尼泊尔 400.00 34.00 28.50 15.00 14.50 14.20 14.00 CZ
KUL 吉隆坡,马来西亚 380.00 23.50 17.00 14.50 13.00 11.70 11.50 CZ
MNL 马尼拉,菲律宾 380.00 34.00 19.00 13.50 13.00 12.70 12.50 CZ
PEN 槟城,,马来西亚 380.00 25.00 20.00 16.50 14.50 14.20 14.00 CZ。目前,中远集运在全球经营一支超过22000TEU冷藏运力的船队。 运载着从冰激凌到冻鸡,从苹果到花根,从蔬菜到冻鱼的各类货物,并为这些货物提供着不同需要的特殊服务。 中远集运深深知道按照每件货物的要求进行正确 运输的重要性,先进的技术、保持完好的冷藏集装箱、以及中远集运训练有素的员工的一贯支持,保证您及您的货物得到最好的冷藏运输服务。
很多装在冷箱内进行运输的货物,都需要温度控制。从需要设置在-25℃的冰激凌,到温度需要控制在30℃的花根,在这个范围的内的货物都可以用冷箱进行运输。

相关日志

随机日志


发表您的评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。